En ELABORACIÓN
ICC/SANSONET responde a las siglas de INGRESO EN CENTROS CONCERTADOS EN EL SITEMA SANITARIO Y SOCIAL EN RED.
Desde aquí, llevaremos las gestiones en centros sociales dependiendo de nuestra área social (Atención Temprana, Personas con Discapacidad, Personas Mayores, Voluntariado, Inmigración, Menor, Mujer, Servicios de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, etc..), así como nuestra tipología (Atención Residencia, Centro de Día, Vivienda Tutelada, SEPAP, CEPAP, centros de atención especializada..) con independencia de nuestro carácter (propias de la administración, conveniadas con ayuntamientos, privadas, concertadas mediante contrato, concertadas a través de Concierto Social, prestación de servicios, etc..)
Disponemos de diversas herramientas que nos ayudan en nuestro trabajo el día a día, y que se configuran con arreglo a nuestra tipología, naturaleza y tipo de servicio, por ello encontraremos las siguientes secciones:
– Sobre la gestión de usuarios, incidencias y liquidaciones, temática general y común.
– Sobre las gestiones en el área sociosanitario: VANESA – Vacunaciones, GINI sobre los informes de seguimiento, DAMIAN para el control de absorbentes y material sanitario.
– Sobre la gestión en los CDIAT
Índice del manual de Uso
Sobre Temática General
| Orden | Contenido | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | Que es ICC/SANSONET | Aquí |
| 2 | Soy un centro de servicios sociales que obligaciones tengo | Aquí |
| 3 | Nueva disposición de las opciones de menú de Administrativo y Sanitario | Aquí |
| 3 | Proceso de Vacunaciones | Aquí |
| 4 | ACTUALIZAR DATOS: Actualizar los datos de mi contrato | Aquí |
| 5 | ACTUALIZAR DATOS: Como actualizar Centro de Salud, Catering, Limpieza | Aquí |
| 6 | ACTUALIZAR DATOS: Actualización de Coordenadas de geolocalización | Aquí |
| 7 | ACTUALIZAR DATOS: Como Actualizar el Representante Legal de la entidad | Aquí |
| 8 | Como importar un fichero .CSV para integrar la INCIDENCIAS masivamente | Aquí |
Sobre la Gestión de Centros de Servicios
| Orden | Contenido | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | Como solicitar acceso a ICC | Aquí |
| 2 | Cómo dar de alta un nuevo centro en ICC/SANSONET | Aquí |
| 3 | Como ampliar o reducir mis permisos sobre centros ICC | Aquí |
| 4 | Como corregir fechas de ingreso efectivo o altas realizadas | Aquí |
| 5 | Como confirmar las Declaraciones anuales de los residentes | Aquí |
| 6 | Como puedo saber el expediente de un D.A. de PNC | Aquí |
| 7 | Como obtener la notificación y firmar el acuerdo de cambios de precios en los conciertos | Aquí |
| 8 | Cómo gestionar las vinculadas desde ICC/SANSONET | Aquí |
| 9 | Cómo realizar informes en GINI des ICC/SANSONET | Aquí |
| 10 | Nuevo botón de consulta de hospitalizaciones | Aquí |
| 11 | Como subir el certificado de IBAN de Vinculadas | Aquí |
Sobre CDIAT – Gestión de Atención Temprana
| Orden | Contenido | Enlace |
|---|---|---|
| 0 | Soy un CDIAT que tengo que llevar al día | Aquí |
| 1 | Nueva gestión de sesiones de profesionales | Aquí |
| 2 | Que son y como se introducen la sesiones mensuales y horas semanales | Aquí |
| 3 | Cómo introducir las sesiones de los niños y niñas | Aquí |
| 4 | Cómo introducir las sesiones desde un dispositivo móvil | Aquí |
| 5 | Cómo consulto las sesiones introducidas | Aquí |
| 6 | Cómo introducir sesiones de alumnos que no han asistido | Aquí |
| 7 | Como consultar las sesiones impartidas por un profesional | Aquí |
| 8 | Cómo validar las incidencias que me dice que están pendientes | Aquí |
| 9 | Cómo liquidar mensualmente la sesiones | Aquí |
| 10 | ¿Cómo consulto las sesiones realizadas entre dos fechas en mi CDIAT? | Aquí |
| 11 | ¿Cómo introduzco, modifico o elimino las sesiones de intervención que realizo para su posterior liquidación con el IMAS? | Aquí |
| 12 | ¿Cómo puedo saber las horas totales de tratamiento que impartimos? | Aquí |
| 13 | Soy un CDIAT que tengo que saber en este proceso de Régimen Transitorio de la Ley de Atención Temprana. | Aquí |
| 14 | Tope mensual de sesiones ¿Cómo ajustar el Régimen Habitual? | Aquí |
Sobre SANSONET – Área Socio Sanitaria proyecto VANESA
VAcuNacionEs Automatizadas
| Orden | Contenido | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | Cómo solicitar acceso a Sansonet | Aquí |
| 2 | VANESA: Fase III. Introducción y comunicación de Actas de Vacunación | Aquí |
| 3 | VANESA: FAQ. Preguntas y respuestas frecuentes sobre Vacunación | Aquí |
| 4 | VANESA: Fase III. ¿Cómo se finalizan e imprimen las actas de vacunación | Aquí |
| 5 | VANESA: Fase del proceso de Vacunación | Aquí |
| 6 | VANESA: Fase I. ¿Cómo introducir las solicitudes de vacunas? | Aquí |
| 7 | VANESA: Fase II.a ¿Cómo realizar la recepción de productos de vacunas? | Aquí |
| 8 | VANESA: Fase II.b ¿Cómo realizar la devolución de las dosis sobrantes? | Aquí |
| 9 | VANESA: Fase IV. ¿Cómo finalizar la campaña? | Aquí |
| 10 | VANESA: Fase II.c. ¿Cómo comunicar las devoluciones a Vacunas? | Aquí |
proyecto DAMIAN
Dispensación de Absorbentes por Medición de Intensidad de la AfeccióN
| Orden | Contenido | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | Aquí | |
| 2 | Aquí | |
| 3 | Aquí |
Otros módulos relacionados con VISI
| Orden | Contenido | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | ROSA – Registro Obligado del Sistema de Archivos | Aquí |
| 3 | Aquí |