Todos las Entidades Locales y Ayuntamiento que han suscrito el Convenio Susi están habilitadas para recibir cesiones de datos de los interesados de su Municipio, a excepción de Parejas de Hecho que tiene convenio a parte.
Para poder consultar o bajarse esta información se requiere tener permisos de coordinador, y de tenerlo en nuestro menú SUSI nos aparecerá la siguiente opción.

Al pulsarla nos llevará a un formulario electrónico que nos permite indicar con check que prestaciones o derechos sociales queremos descargar.

Una vez marcados pulsaremos el botón de buscar, y el sistema tras unos minutos nos devolverá el número de casos por prestación y a través de un botón de lupa, nos mostrará los casos individualizado con la posibilidad de descargárnoslos en Excel, donde nos los bajará con los datos más significativos indicando sexo, edad, nacionalidad y otros datos necesarios para estadísticas.
CESIONES ACTIVAS
| código | Descripción |
|---|---|
| APIPS | Titulares que en este momento disponen Ayudas Periódicas de Integración y Protección social |
| BSD | Personas a las que se le concedieron Bono Social Digital |
| CD | Personas en este momento que disponen Servicio de Centros de Día de Personas con Discapacidad o Personas Mayores, SEPAP. Esten en el Centro que estén sea o no sea el centro del Municipio |
| CDIAT | Niños/as que en este momento disponen de un Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana. Sea el centro donde reciben el servicio del municipio que sea. |
| EFAM | Personas que en la última nómina emitida disponen de la prestación de Cuidados en el Entorno Familiar |
| FMN | Titulares que en la actualidad disponen de un título activo de Familia Numerosa |
| GPD | Personas que en la actualidad tienen valorado un Grado de Dependencia |
| IMV | Titulares que perciben el Ingreso Mínimo Vital |
| PBAI | Titulares que en la actualidad disponen de la «Tarjeta Monedero» PROBA |
| PNC | Titulares que son beneficiarios de una Pensión No Contributiva en la última nómina |
| RBI | Titulares de la Renta Básica de Inserción que están activos en la última nómina |
| RS | Personas que están recibiendo un servicio de Atención Residencial estén en la residencia que estén, pero que sean de ese municipio |
| SAD | Personas que están recibiendo el Servicio de Ayuda a Domicilio de la Dependencia |
| SCAI | Titulares que están recibiendo ayudas de escolarización y matricula de menores de 3 años en Centros de Atención Infantil y Puntos de Atención Infantil autorizadas como Centros Sociales no educativos. |
| SELA | Personas que han recibido la subvención de ELA en la última convocatoria |
| SFM | Titulares que han recibido la subvención de Familia Numerosa categoría Especial, familias monoparentales, familias adoptantes y partos Múltiples |
| TLA | Teleasistencia |
| VIN | Personas que están recibiendo cualquier vinculada de servicios de Dependencia esten en el centro que estén, sea el centro de ese u otro municipio |
Para su correcto manejo te facilitamos el siguiente video.