Para poder realizar este proceso es necesario haber rellenado correctamente la plantilla excel que le facilitamos:
Instrucciones para completar el excel:
Columna | Tipo | Tamaño | Obligado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
TIPOEXPE | Alfanumérico | 4 | Sí | Tipo del expediente se lo facilita informática |
AÑO | Numérico | 4 | Si | Año del expediente formato 9999 |
Servicio | Alfanumérico | 5 | No | Tipo de servicio, se lo facilita informática según el caso |
Origen | Alfanumérico | 2 | No | Origen de los datos, se los facilitará informática |
Centro | Alfanumérico | 4 | No | Código de ICC/Sansonet del centro, en el caso de que sea necesario la gestión por centros formato 9999 |
Técnico | Alfanumérico | 6 | No | Login del técnico responsable de la gestión del expediente, si se sabe |
DNI/CIF | Alfanumérico | 9 | Si | DNI, NIE O CIF del interesado del Expediente |
Tipo Padre | Alfanumérico | 4 | No | Tipo de expediente del Padre en caso de que tenga. |
Año Padre | Numérico | 4 | No | Año del Padre en caso que tenga |
Número Padre | Numérico | 10 | No | Número del expediente padre en el caso de que tenga |
Rsocial | Alfanumérico | 100 | No | Razón social de la entidad en caso de CIF si no se encuentra registrado en nuestro sistema. |
Nombre | Alfabético | 40 | No | Nombre del interesado en caso de ser un NIE o DNI, en caso de que no se encuentre registrado en nuestros sistema (VISI) |
Apellido 1 | Alfabético | 40 | No | Apellido 1º del interesado en caso de ser un NIE o DNI, en caso de que no se encuentre registrado en nuestros sistema (VISI) |
Apellido 2 | Alfabético | 40 | No | Apellido 2º del interesado en caso de ser un NIE o DNI, en caso de que no se encuentre registrado en nuestros sistema (VISI) |
Fecha de Nacimiento | Fecha | 10 | No | Fecha de Nacimiento del interesado en caso de ser un NIE o DNI, en caso de que no se encuentre registrado en nuestros sistema (VISI), formato DD/MM/AAAA |
Sexo | Alfabético | 1 | No | Sexo del interesado en caso de ser un NIE o DNI, en caso de que no se encuentre registrado en nuestros sistema (VISI). Formato M=Mujer y H=hombre |
Teléfono | Numérico | 14 | No | Teléfono del interesado donde se le notificará con independencia de que sea persona física o empresa. |
Alfanumérico | 200 | No | Email del interesado en caso de ser un NIE o DNI, en caso de que no se encuentre registrado en nuestros sistema (VISI). | |
Fecha Registro | Fecha | 10 | No | Fecha Efecto del Registro de entrada en caso que quiera que la anotemos, en su defecto pondremos la del día de la importación |
Detalle | Alfanumérico | 2000 | No | Libre descripción donde se puede meter cualquier observación, referencia de otro gestión o detalle |
PROCEDIMIENTO.
Una vez recibido el excel, procederemos a su procesamiento, de determinar errores devolvernos de nuevo el excel para que sea rectificado y volverlo a procesar.
- DNI, NIE o CIF incorrectos, o llevan separaciones entre los dígitos o guiones.
- DNI, NIE, o CIF que no tiene ficha en nuestros sistema y no ha facilitado los datos personales de nombre, apellidos, fecha de nacimiento y sexo en caso de persona física, o razón social en caso de CIF.
- SEXO no válido (H o M)
- Fechas Nacimiento/Registro/Solicitud no tienen el formato DD/MM/AAAA
- Falta alguno de los campos obligatorios: Tipo de Expediente, año, número, técnico, DNI/CIF interesado.
Gracias.