El Imas (Instituto Murciano de Acción Social) y la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social dispone de los siguientes proyectos, aplicaciones y módulos informáticos que entre ellos forman el sistema electrónico complejo denominado SIMAS. Forman parte de este complejo los siguientes proyectos, aplicaciones y módulos que conforma una red electrónica destinada a la tramitación y gestión electrónica de sus respectivas competencias.
Proyectos o Módulos de uso común.
Proyectos o Módulos informáticos utilizados en ambas instituciones, tanto en la Consejería de Mujer como en el Imas
Proyecto | Tipo | Destino | Estado | Externa |
---|---|---|---|---|
ADELE | Módulo | API, RES y Webservicce de conexión con otras plataformas | Producción | No |
BELEN | Módulo | Bandejas ELEctrónicas para Notificación de tareas | Producción | Si |
CARMEN | Módulo | Comunicaciones A puntos Remotos por Medios Electrónicos a Notificar (gestor de plantillas y modelos de comunicaciones) | Producción | No |
CORE | Aplicación | COnvenios de Representación en trámites Electrónicos | Producción | Si |
CONCHI | Aplicación | CONtrol de coCHes Informatizado. Gestión de control de vehículos y salas comunes | Producción | No |
FANI | Módulo | Fiscalización ANticipada Informatizada | Producción | No |
GTS | Plataforma | Gestión Técnica de Servicios | Producción | No |
ICC | Plataforma | Ingresos en Centros Concertados, Privados y Propios | Producción | Si |
INMA | Aplicación | Gestión de la imprenta Regional para Impresión, Notificación por Medios Automatizados | Puesta en marcha | No |
MIDAS | Módulo | MIgración de DAtos Sociales a la Tarjeta Digital | Pruebas | No |
NATI | Módulo | Normalización Automatizada del Tratamiento de la Información (Ficha única Social) | Producción | No |
NOELIA | Módulo | NOtificaciones ELectrónicas de Incidencias y Avisos | Producción | No |
OREJA | Módulo | Sistema de ticketin y control de avisos e incidencias externo | Producción | Si |
PETIDOC | Módulo | Gestión de PETiciones de DOCumentos | Producción | No |
PILAR | Módulo | Puntos de Incoación Local y de Acceso Remoto. (Bandejas de Incoación y formularios electrónicos) | Producción | No |
PITU | Módulo | Procedimiento Informatizados para el Tratamiento Único | Producción | No |
REGISTR@ | Módulo | Gestión de Registro Propio, Notif@, SIR y emisión de acuses de recibo. | Producción | No |
ROSA | Módulo | Registro Obligado del Sistema de Archivos. Visor de Documentos Electrónicos de expedientes | Producción | Si |
SALVA | Módulo | Sistema de ALmacenamiento de Vigilancia Auditada. Trazabilidad y auditoria. | Producción | No |
SUSI | Plataforma | Sistema Unificado a SIUss | Producción | Si |
VISI | Módulos | Vista Integral Social Individual. (Ficha Social) | Producción | Si |
Proyecto o Módulos de uso en el IMAS.
Proyectos o Módulos informáticos utilizados en ambas instituciones, tanto en la Consejería de Mujer como en el Imas
Proyecto | Tipo | Destino | Estado | Externa |
---|---|---|---|---|
ALMACEN | Aplicación | Control y gestión de stocks en Almacenes y subalmacenes del Imas o de los Centros del Imas | Producción | No |
BOLSAS | Módulo | Módulo de Personal pra la gestión de Bolsas para la cobertura de puestos de trabajo | Producción | No |
CACO | Aplicación | CApacidades económicas y COpago | Producción | No |
CARI | Aplicación | Control de Accesos y Registro Informatizada | Producción | No |
CATI | Aplicación | Control de la Atención Temprana Informatizada | Producción | No |
COMSER | Aplicación | Gestión de COMisiones de SERvicio | Producción | No |
CONVO | Aplicación | Gestión de CONtratos y conVeniOs | Producción | No |
ECO-ACF | Aplicación | Gestión ECOnómica y de Anticipo de Caja Fija | Producción | No |
GPAS | Aplicación | Gestión de Prestaciones y Ayudas Sociales. (Renta Básica, AIPD, AEPM, AVVG) | Producción | Si |
GSVIN | Aplicación | Gestión de Expedientes y Nómicas de VINculadas | Producción | No |
GUAPA | Aplicación | Gestión Unificada de Ayudas y Procedimientos Administrativos. (destinada a la gestión de la Dependencia) | Producción | No |
GVAMIN | Aplicación | Gestión de la Valoración de personas con Discapacidad | Producción | No |
ILT | Módulo | Módulo de gestión de Incapacidad Laboral Transitoria | Producción | No |
LIQUIPER | Módulo | Cálculo y LIQuidaciones de finiquitos de PERsonal | Producción | No |
MARGA | Módulo | Migración A Rui desde GuapA. (trasmisiones de datos de dependencia al INSERSO) | Producción | No |
MARI | Plataforma | MAyores Redes Inalambricas. (Transformación Digital en Hogares o Centros Sociales) | Producción | No |
PEPA | Proyecto | Plan Electrónico para la automatización de los Procedimientos Administrativos | Producción | No |
PERSONAL | Aplicación | Gestión de PERSONAL | Producción | No |
PNC | Aplicación | Gestión de PNC, Lismi y Fas | Producción | No |
SAD | Aplicación | Gestión de los Expedientes Servicios de Ayuda a Domicilio | Producción | No |
SUSAN | Aplicación | Servicio Unificado SANitario. Gestión de personal de centros, accesos a Agora, Kasas, Mira | Producción | No |
TERE | Aplicación | Tarjeta Electrónica de Registro de Estacionamiento | Producción | Si |
TLA | Aplicación | Gestión de Expedientes de Teleasistencia | Producción | No |
VERO | Plataforma | Sistemas para la Visión Entre Residencias y Otros puntos | Implantación | Si |
Proyecto o Módulos de uso en la Consejería.
Proyectos o Módulos informáticos utilizados en ambas instituciones, tanto en la Consejería de Mujer como en el Imas
Proyecto | Tipo | Destino | Estado | Externa |
---|---|---|---|---|
SEFA | Aplicación | Sistema Electrónico de FAmilia. (Familias numerosas, subvenciones de familia) | Producción | No |
MAITE | Aplicación | Mecanización para el Acogimiento, Inmigración, Transeúntes y Exclusión Social | Producción | No |
AMIGA | Aplicación | Automatización para expedientes de Mujer, Igualdad de Género y Acreditaciones | Desarrollo | No |
PARRA | Aplicación | Procesos Automatizados para Reforma, Recursos y Acogimiento de menores (unificará SIMPI y GISME) | Desarrollo | No |
SARAI | Aplicación | Sistema Automatizado para Registro de Acreditaciones e Inspección (migración de GESSOC) | Desarrollo | No |
SIGUE | Plataforma | Sistema de seguimiento y de gestión contra la Violencia de Género. | Producción | Si |
WEBSIUSS | Plantaforma | Sistema de Información Unificada de Servicios Sociales | Producción | Si |
DIBAS | Plataforma | Definición de Indicadores Básicos de Acción Social | Desarrollo | Si |
Proyectos Transversales.
Proyectos de interconexión con diversos organismos públicos, entidades jurídicas, ONG y otras Asociaciones o Fundaciones,
Proyecto | Tipo | Destino | Estado | Externa |
---|---|---|---|---|
CORAL | Plataforma | COordinación de la Red de ALimentos. Bancos de Alimentos | Análisis | Si |
SANSONET | Plataforma | Red SANitaria y SOcial. (gestión social y sanitaria interorganismos) | Producción | Si |
REBECA | Plataforma | REnta Básica Eléctrónica Común entre Administraciones (integrará SIUS y SUSI) | Desarrollo | Si |
PETRA | Plataforma | Procedimiento Electrónico para el TRAtamiento y seguimiento de enfermedad mental | Desarrollo | Si |
INES | Plataforma | IndeNtifcador Electrónico Social | Análisis | Si |
SADIA | Plataforma | Sistema de Ayuda a Domicilio, control de Incidencias y Avisos | Análisis | Si |
PATI | Plataforma | Pagos Automatizados mediante Tratamiento Informatizado | Análisis | Si |