Dentro del proyecto SUSI (Sistema Único Social de Información) encontramos distintas variantes según a los diversos profesionales de los servicios sociales a los que va destinado.
SUSI GENERAL es una sección destinada a los gestores del de los Centros de Servicios Sociales que tienen acceso a SUSI, y ella disponen de todas las utilidades comunes con independencia de que tengan o no acceso a módulo concreto de PROBA, DEPENDENCIA o REBECA.
SUSI VISI es una sección destinada a las prestaciones que se incluyen en la plataforma VISI (Vista Integral de los Sistemas de Información) que tienen especial interés en la gestión del día a día en los Centros de Servicios Sociales.
SUSI PROBA es una sección destinada a los gestores del de los Centros de Servicios Sociales que trabajarán en el proyecto PROBA del Programa Básico-
SUSI DEPENDENCIA es una sección destinada a la gestión y cooperación en la gestión de los expedientes de Dependencia.
SUSI REBECA es una sección destinada los profesionales dedicados a la gestión de la Renta Básica de Inserción coparticiparte del proyecto REBECA (REnta Básica Electrónica de la Comunidad Autónoma).
SUSI RRAS es una sección destinada a los gestores del de los Centros de Servicios Sociales que trabajarán en el proyecto de Ficha e Historia Única Social, donde llevaremos actualizado y al día el catalogo de servicios sociales.
SUSI Información Social es una sección destinada a información o prestaciones de plataformas que tienen una relación con el trabajo de los servicios sociales y que le permiten tener actualizada la información sobre el trabajo social.
Índice del manual de Uso
SUSI – GENERAL
| Orden | Contenido | Enlace |
|---|---|---|
| 33 | Soy Coordinador. Como Gestiono los técnicos asignados a mi centro de servicios sociales. altas, Bajas y modificaciones | Aquí |
| 35 | Cómo solicitar acceder a SUSI | Aquí |
| 1 | Cambio de teléfono y/o email de un interesado | Aquí |
| 2 | El Selector de Formularios Electrónicos | Aquí |
| 3 | El Selector de Formularios ASISTIDOS | Aquí |
| 4 | Cómo se manejan los formularios ASISTIDOS | Aquí |
| 5 | Estadísticas sobre la pobreza | Aquí |
| 6 | Estadísticas Generales | Aquí |
| 7 | Grupos de Trabajo SUSI | Aquí |
| 9 | Adjuntar documentos en trámite en formularios electrónicos | Aquí |
| 10 | Grupos de trabajo informes y estadísticas | Aquí |
| 11 | El selector de Formularios Electrónicos | Aquí |
| 12 | El selector de Formularios Asistidos | Aquí |
| 13 | Nuevos Certificados de Respuestas Inmediata. Parejas de Hecho | Aquí |
| 14 | Cómo puedo saber rápidamente cual es el expediente de PNC de un interesado. Declaración Anual PNC. | Aquí |
| 15 | Como buscar en Numero Regional de Educación, y el histórico de matriculaciones | Aquí |
| 16 | Como obtengo el nuevo título de familia numerosa de un interesado | Aquí |
| 17 | Como ver los datos más importantes de los centros sociosanitarios que prestan servicios sociales en la Región | Aquí |
| 18 | Como buscar entidades autorizadas para prestar un determinado servicio | Aquí |
| 19 | Como buscar a una persona en las unidades familiares de los expedientes | Aquí |
| 20 | Como solicitar atención residencial a personas inmigrantes | Aquí |
| 21 | Formularios electrónicos de Doble Factor | Aquí |
| 22 | Nuevo formulario electrónico y asistido subvenciones familias numerosas, monoparentales y parto múltiple | Aquí |
| 23 | Como confirmas las Declaraciones de PNC de nuestros pensionistas | Aquí |
| 24 | Protocolo para la identificación del interesado no presencial | Aquí |
| 25 | Como entregar documentos del interesado solicitados en cualquier expediente a través de PETIDOC | Aquí |
| 26 | Solicitudes a través de Formularios Asistidos | Aquí |
| 27 | Manejo de las solapas comunes en todos los formularios Asistidos | Aquí |
| 28 | Que son los Formularios Asistidos de las Solicitudes | Aquí |
| 29 | Como ver la auditoría personal de consultas de VISI | Aquí |
| 30 | Certificados de Respuesta Inmediata | Aquí |
| 31 | Como puedo saber las autorizaciones para prestar servicios sociales de una determinada entidad (Acreditaciones). | Aquí |
| 32 | Como puedo saber la Entidades que tienen Convenios de Representación en Trámites electrónicos | Aquí |
| 35 |
SUSI – VISI Historia Social Única
| Orden | Contenido | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | Como Notificar al interesado desde la pestaña de últimos documentos | Aquí |
| 2 | Cómo ver el Árbol Genealógico de una persona | Aquí |
| 3 | Nuevos cambios en la pestaña de Grado de Discapacidad (GVAMIN) | Aquí |
| 4 | Pestaña últimos documentos en VISI | Aquí |
| 5 | Acceso Restringido. Como navegar por el árbol genealógico. | Aquí |
| 6 | Como veo los expedientes de Atención Temprana | Aquí |
| 7 | GTS. Nueva pestaña para el seguimiento de expedientes sociales | Aquí |
| 8 | Como puedo saber el centro de servicios sociales o de salud de un interesado | Aquí |
| 9 | El ingreso mínimo Vital | Aquí |
| 10 | Consulta de SMS enviados a un interesado sobre sus expedientes | Aquí |
| 11 | Búsqueda por expedientes | Aquí |
| 12 | Como sacar una copia impresa de la Declaración Anual de la PNC | Aquí |
| 13 | Como ver los diversos miembros de la unidad familiar declarados del interesado en los diversos expedientes sociales donde aparece | Aquí |
SUSI – PROBA
| Orden | Contenido | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | ¿Cómo actualizar los datos de mi centro de servicios sociales?, horario, teléfonos | Aquí |
| 2 | FAQ – Preguntas frecuentas sobre los expedientes SPB | Aquí |
| 3 | Que es y que requisitos requiere el Programa Básico | Aquí |
| 4 | Como confirmar la presolicitud desde el formulario 2f | Aquí |
| 5 | Donde encuentro en SUSI la llamada a formulario PROBA de confirmación | Aquí |
| 7 | FAQ – Preguntas y respuestas más habituales | Aquí |
| 8 | ¿Cómo se manejan los expedientes PBAI? | Aquí |
| 9 | ¿Qué Comprobaciones debo realizar antes de validar? | Aquí |
| 10 | Botón de Revisiones | Aquí |
| 11 | ¿Cómo obtener consultas avanzadas? | Aquí |
| 12 | Nuevos botones en la Unidad familiar. Rosa y cálculo de la letra del dni | Aquí |
| 13 | PBAI. Las pestañas de seguimiento de Tarjetas y medidas de acompañamiento | Aquí |
SUSI – DEPENDENCIA
| Orden | Contenido | Enlace |
|---|---|---|
| 26 | Que es el Registro General de Informes y Notas Informativas | Aquí |
| 1 | Informes Dependencia. Nuevos niveles de intensidad del SAD | Aquí |
| 2 | que son las prioridades en los informes de dependencia | Aquí |
| 3 | Soy coordinadora, como puedo cambiar la prioridad de los informes dependencia | Aquí |
| 4 | Como copiar informes de dependencia anteriores | Aquí |
| 5 | Soy coordinadora. Como reasignar informes de dependencia | Aquí |
| 6 | Como puedo ver mis notas informativas | Aquí |
| 7 | Avisos del Registro de Informes Dependencia | Aquí |
| 8 | Registro General de Notas Informativas | Aquí |
| 9 | Como Actualizar las cuentas bancarias de Dependencia desde un formulario doble factor | Aquí |
| 10 | Como anexar documentos a las Notas Informativas | Aquí |
| 11 | Como puedo saber los técnicos que llevan un expediente de dependencia | Aquí |
| 12 | Como recuperar un informe o nota informativa que tenía de baja | Aquí |
| 13 | como imprimir la hoja de detalle de un expediente pendiente de informe social para su visita | Aquí |
| 14 | Como cambiar un informe social o nota informativa de centro de servicios sociales | Aquí |
| 15 | el botón de Acciones en los Informes Sociales y Notas Informativas | Aquí |
| 16 | Como enviar por SUSI informes sociales que no fueron confeccionados por el sistema | Aquí |
| 17 | Como genero una nota informativa de un expediente de dependencia con destino a los técnicos del IMAS | Aquí |
| 18 | Como reasignar un informes o nota informativa a otro centro de servicios sociales | Aquí |
| 19 | Como envío el documento de un informe social o nota informativa solicitada | Aquí |
| 20 | Como firmo electrónicamente un informe social o nota informativa | Aquí |
| 21 | Como puedo obtener una estadística de todos informes y notas informativas que llevamos hechos | Aquí |
| 22 | Como obtener un excel de todos los informes y notas informativa que tengo pendientes | Aquí |
| 23 | Como redacto un Informe Social o Nota Informativa. Botón Acciones. | Aquí |
| 24 | Como eliminar peticiones de informes sociales o notas informativas | Aquí |
| 25 | Como dejar en espera informes sociales y notas informativas | Aquí |
| 27 | Modelo de Informe Social para la Dependencia | Aquí |
| 28 | Como traer los datos de otro informe de dependencia de una persona distinta a la que valoramos | Aquí |
SUSI – REBECA
| Orden | Contenido | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | como introducir menores o personas sin dni en la Renta Básica Inserción | Aquí |
| 2 | Como enviar la Renta Básica | Aquí |
| 3 | Nuevo modelo para la solicitud de la Renta Básica de Inserción | Aquí |
| 4 | Fases del procedimiento de Reintegros | Aquí |
| 5 | Aspectos a tener en cuenta en la valoración de prorrogas de la RBI | Aquí |
| 6 | Renta Básica durante el Estado de Alerta durante la Pandemia | Aquí |
SUSI – RRAS
| Orden | Contenido | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | Como llevar actualizado el Catalogo de Prestaciones Sociales Municipal | Aquí |
| 2 | ||
| 3 |
SUSI – Información Social
| Orden | Contenido | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | Nuevo modelo de Solicitud de las APIPS | Aquí |
| 2 | Firma de Convenios SUSI | Aquí |
| 10 | Como firmar los Convenios SUSI | Aquí |
| 3 | Funcionarios Habilitados. Como Entregar documentos y presentar solicitudes a nombre del interesado | Aquí |
| 11 | Como saber si una solicitud ha sido entregada a través de un funcionario habilitado | Aquí |
| 4 | Nuevo Baremo de valoración del Grado de Discapacidad | Aquí |
| 5 | Nuevos modelos de la PNC | Aquí |
| 6 | Nuevo Comunicado sobre el Ingreso Mínimo Vital | Aquí |
| 7 | Comunicado de información sobre el Ingreso Mínimo Vital | Aquí |
| 8 | Preguntas y respuestas habituales de entrega de documentos del ciudadano | Aquí |
| 9 | Cual es el proceso o procedimiento para devolución de ingresos indebidamente pagados | Aquí |
Otros módulo relacionados con SUSI